龍門定樑磨床(CCG系列)
內容項目 / 機型 | 單位 | CCG-1500 | CCG-2000 | CCG-2500 | CCG-3000 |
---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 2,200~6,200 | 3,200~6,200 | 3,200~8,200 | 4,200~10,200 |
Y軸行程 | mm | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 |
研磨頭垂直行程 | mm | 300 - 600 | |||
立柱最大寬度 | mm | 1,635 | 2,135 | 2,635 | 3,135 |
床台寬度 | mm | 1,375 | 1,820 | 2,280 | 2,780 |
床台長度 | mm | 3,400~6,400 | 3,400~6,400 | 3,400~8,400 | 4,400~10,400 |
工作台寬度 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,500 |
工作台長度 | mm | 2,000~6,000 | 3,000~6,000 | 3,000~8,000 | 3,000~10,000 |
研磨高度 | mm | 400 | |||
研磨寬度 | mm | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
磨頭上下速度 | mm / min | 1,000 | |||
左右速度 | mm / min | 3,000 | |||
砂輪轉速 | M / min | 5 ~ 20 | |||
臥磨主軸性能 | |||||
臥磨主軸砂輪 | INCH | 14" ~ 20" | 14" ~ 25" | ||
臥磨主軸轉速 | rpm / Hz | 1,720 / 60Hz | |||
臥磨動力 | HP | 15HP / 4P | 20HP / 4P |
標準附件: | 特別附件(選購): | ||
---|---|---|---|
1. X軸防塵罩 | NC控制器 | ||
2. Y軸防屑護罩 | 立磨主軸性能 | ||
3. 自動集中潤滑系統 | 立磨主軸砂輪 | INCH | 8" ~ 14" |
4. 冷卻水箱 | 立磨主磨轉速 | rpm / Hz | 1,720 / 60Hz |
5. 工具箱 | 立磨動力 | HP | 10HP / 4P |
6. 懸吊式操作箱 | 油壓循環冷卻機 | ||
磁性過濾器 | |||
紙帶過濾機 |
可另訂製規格,機器規格如有修改恕不另行通知。
對於我們的產品有任何問題嗎?